| № | Наименование объекта оценки | Единица измерения | Минимальная нормативная стоимость, рублей |
| Недвижимость |
| 1. | Квартиры и КГТ | 1 объект | от 1 000 |
| 2. | Гаражи (для физических лиц) | 1 объект | от 1 000 |
| 3. | Жилые дома и коттеджи | 1 объект | от 1 500 |
| 4. | Здания и помещения, завершенные строительством | 1 объект | от 5 000 |
| 5. | Объекты недвижимости, не завершенные строительством | 1 объект | от 8 000 |
| 6. | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | от 2 000 |
| 7. | Земельные участки: | 0,01 га (за сотку) | |
| 7.1. | городского назначения | - | 500 |
| 7.2. | сельхозугодия | - | 30 |
| 7.3. | лесные угодия | - | 50 |
| 7.4. | иного назначения | - | 200 |
| Машины и оборудование |
| 8. | Серийное технологическое оборудование | 1 единица | от 1000 |
| 9. | Специальное оборудование | 1 единица | от 3 000 |
| 10. | Технологическая линия | 1 единица | от 15 000 |
| 11. | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 единица | от 1000 |
| 12. | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 единица | от 3 000 |
| Транспортные средства |
| 13. | Автотранспортные средства: | | |
| 13.1. | отечественные | 1 единица | от 1 000 |
| 13.2. | импортные | 1 единица | от 1 500 |
| 13.3. | специализированные | 1 единица | от 2 000 |
| 14. | Железнодорожный транспорт | | |
| 14.1. | отечественные | 1 единица | от 5 000 |
| 14.2. | импортные | 1 единица | от 7 000 |
| Интеллектуальная собственность |
| 15. | Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, промышленные образцы) | 1 объект | от 10 000 |
| Бизнес |
| 16. | Действующие предприятия, пакеты акций | 1 объект | от 15 000 |
| 17. | Миноритарные пакеты акций для оформления права наследования | - | 1 000 |
| | | |